¡Bienvenido al programa de práctica “Live Time” de los Backing Tracks de Piano Salsa!
Los BACKING TRACKS son bases rítmicas de acompañamientos con bajo y percusión, que han sido diseñados para ayudarte a desarrollar tus habilidades tanto en montunos como en improvisación, con un total de 62 progresiones armónicas seleccionadas y clasificadas en modo mayor y modo menor, podrás practicar en las 7 tonalidades más comunes. Son 432 videos de práctica con guías armónicas para descargar en PDF y archivos de audio en Mp3.
Recuerda que una vez adquirido el curso, tendrás acceso para siempre, sin limitaciones.
Para empezar:
- Comienza eligiendo una tonalidad.
- Selecciona una de las 62 estructuras armónicas disponibles, están ordenadas según su dificultad de menor a mayor. De la 1 a la 47 encontrarás el Modo Menor y desde la 48 a la 62 el Modo Mayor.
- Practica patrones básicos de montunos para familiarizarte con la estructura rítmica y con la armonía.
Ejemplo de práctica:
- Utiliza el backing track experimentando con diferentes voicings, combinaciones de inversiones y patrones rítmicos.
- Encuentra un patrón de Montuno de cualquiera de los niveles y ponlo en práctica en los 7 tonos más usados de la salsa.
- Estudia acordes de acompañamiento para la mano izquierda sola, desarrollando campings con diferentes variaciones rítmicas.
- Puedes practicar en diferentes tempos gracias a la función de cambio de velocidad del reproductor de vídeo, que encontrarás en la esquina inferior derecha.
Improvisación en Diferentes Tonos:
- Los Backing Track te ofrecen la oportunidad de practicar improvisación en diferentes contextos armónicos.
- Juega, experimenta, explora y desarrolla tu creatividad ya sea usando escalas o creando frases melódicas que se adapten a cada cambio armónico.
- Utiliza los Backing Tracks como herramienta de práctica para desarrollar tus solos y todo el material de los cursos de improvisación.
Progresiones armónicas usadas en el Latin Jazz:
Algunas de las progresiones armónicas como por ejemplo la número 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 48, 52, 62, pueden servirte de base para desarrollar un lenguaje avanzado y más cercano al latin jazz, debido a su complejidad armónica y el uso de progresiones con 2 5 1.
En este bloque encontraremos un total de 62 progresiones en los 7 tonos más usados, 432 videos con las guías armónicas en PDF y los audios en MP3 para descargar.
Todo diseñado para ayudarte a desarrollar tus habilidades tanto en montunos como en improvisación.
Recuerda que, como este y cada curso está en constante ampliación.
LAS 7 TONALIDADES DISPONIBLES:
MODO MENOR: (progresión de la 1 a la 47): Cm, Dm, Em, Fm, Gm, Am, Bbm
MODO MAYOR: (progresión de la 48 a la 62): C, D, E, F, G, A, Bb
LISTA CON LAS 62 PROGRESIONES ARMÓNICAS:
BASES BACKING TRACKS - HARMONIC STRUCTURE | |||
MINOR MODE | MAJOR MODE | ||
1 | | V7 | % | % | % | | ||
2 | | Im | %| V7 | % | | ||
3 | | Im | V7 | % | Im | | ||
4 | | V7 | Im | V7 | Im | | ||
5 | | Im | IVm | V7 | Im | | ||
6 | | IVm | V7 | %| Im | | ||
7 | | IVm | % | V7 | % | Im | % | % | % | | ||
8 | | Im IVm | V7 IVm | | ||
9 | | Im | IVm | V7 | % | | ||
10 | | IVm | V7 | Im | % | | ||
11 | | Im | V7 | Im | V7 | | ||
12 | | Im IVm | V7 | V7 | Im | | ||
13 | | Im | % | bVI7 | % | IIø | V7 | Im | bVI7 V7 | | ||
14 | | Im | %| IIø | V7 | | ||
15 | | Im | IIø | V7 | % | | ||
16 | | Im | IIø | V7 | Im | | ||
17 | | Im | IIø V7 | Im | IIø V7 | | ||
18 | | Im | IVm | IIø | V7 | | ||
19 | | Im | % | bVII7 | % | | ||
20 | | Im | bVII7 | % | Im | | ||
21 | | Im | bVII7 | V7 | % | | ||
22 | | Im | bVII7 | V7 | Im | | ||
23 | | bVII7 | Im | bVII7 | Im | | ||
24 | | Im | % | bVI7 | IIø V7 | | ||
25 | | Im | bVII7 | bVI7 | IIø V7 | | ||
26 | | Im | bVII7 | bIII | IIø V7 | | ||
27 | | IVm | V7/bIII | bIII | bVI | IIø | V7 | Im | IIø/IV V7/IV | | ||
28 | | IVm | IIø V7 | Im | V7/IV | | ||
29 | | IVm | V7 | Im | V7/IV | | ||
30 | | Im | V7/V7 | V7 | Im | | ||
31 | | IIø/bIII V7/bIII | bIII bVI | IIø V7 | Im V7/IV | | ||
32 | | Im | IV7 | bVII7 | V7 | | ||
33 | | Im | IIm7/bVI V7/bVI | bVI | IIø V7 | | ||
34 | | Im IVm | V7 IVm | Im bVII | bVI7 V7 | | ||
35 | | Im | IIø/bVI V7/bVI | bVI | iiø/IV V7/IV | IV | IIø V7 | Im | V7(b9) | | ||
36 | | Im | bVI7 | V7 | Im | IIm/bIII V7/bIII | bIII | IIø V7 | Im | | ||
37 | | Im bVII7 | bIII | IIø V7 | Im | IIø/bIII V7/bIII | bIII bVI7 | IIø V7 | Im | | ||
38 | | IIø/bIII V7/bIII | bIII | IIø V7 | IIø/IV V7/IV | IVm V7/bIII | bIIImaj7 bVI7 | IIø | V7(b9) | ||
39 | | Im | Im | bVI7 | bVI7 | IIø | V7 | Im IV7 | IIø V7 | | ||
40 | | IIø/bIII V7/bIII | bIII bVImaj7 | IIø V7 | Im | | ||
41 | | IIø V7 | Im IV7 | IIø V7 | Im IV7 | | ||
42 | | Im | IV7 | IIø | V7 | | ||
43 | | Im IVm7 | IVm7 V7/bIII | bIII bVI7 | IIø V7 | | ||
44 | | IVm7 | bVII7 | bIIImaj7 | bVI7 | IIø | V7(b9) | Im | IV7 | IIø | V7 | Im | IV7 | | ||
45 | | bVI | V7 | % | Im | | ||
46 | | IVm | bVII7 | bIII | bVImaj7 | IIø | V7 | Im | IIø/IV V7/IV | | ||
47 | | susV7/bVII | % | % | % | D7 | % | % | % | | ||
48 | | I | % | V7/V | % | IIm | V7 | IIø/II V7/II | IIm7 V7 | | ||
49 | | I | V7/II | IIm7 | V7 | | ||
50 | | I | IIm7/II V7/II | IIm7 | V7 | | ||
51 | | IIm | V7 | IIm7 | V7 | I6 | % | % | % | V7/II | | ||
52 | | I | IV7 | III | V7/II | IIm7 | IIø/III V7/III | IIIm7 | V7/II | V7/V | % | IIm7 | V7 | IIIm | V7/II / V7/V / V7 | | ||
53 | | V7/IV | IV | V7 | I6 | | ||
54 | | V7 | I6 | V7/II | V7 | | ||
55 | | V7 | % | IV7 | % | | ||
56 | | I6 | % | bVII7 | % | IIm7 | V7 | bVII7 V7/II | susV7/II V7 | | ||
57 | | IIm V7 | I6 V7/II | IIm7 V7 | I6 V7/II | | ||
58 | | I | IIm7 | V7 | I | | ||
59 | | IIm7 | V7 | I | bVII | | ||
60 | | IIm7 | V7 | I | V7/II | | ||
61 | | IV bVII7 | IIIm7 V7/V | IIm7 V7 | I |
|
||
62 | | bVII7 | % | bII7 | % | IIm7 | V7 | % | % | |
Me llama la atencion, pero no encuentro el precio.
Es descargable?
Hola, los precios están en cada producto, y si no salen en la divisa de su país, arriba a la derecha en la barra de menú hay la posibilidad de elegir la moneda de su país, muchas gracias.